Descubre los beneficios de la inscripción.
Del 17/03 al 14/07: 130€
Del 15/07 al 24/08: 140€
Del 17/03 al 14/07: 84€
Del 15/07 al 24/08: 88€
Del 17/03 al 14/07: 64€
Del 15/07 al 24/08: 68€
Del 17/03 al 14/07: 54€
Del 15/07 al 24/08: 58€
Del 17/03 al 14/07: 48€
Del 15/07 al 24/08: 52€
Del 17/03 al 14/07: 44€
Del 15/07 al 24/08: 48€
Del 17/03 al 14/07: 20€
Del 14/07 al 07/09: 24€
Del 17/03 al 14/07: 15€
Del 14/07 al 07/09: 18€
Del 17/03 al 07/09: 20€
| Mítica | Ultra | Gran Trail | Maratón | Skyline | Media Maratón | 10k | 5k | Senderismo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balizado del recorrido | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Cronometraje | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Camiseta LAND | X | X | X | X | X | ||||
| Camiseta 42k | X | X | X | X | |||||
| Avituallamientos de carrera | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Avituallamiento en meta y comida final con cerveza y refresco | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Seguro de accidentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asistencia médica en carrera | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Autobús para ir a la salida | X | X | X | X | X | ||||
| Duchas | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Suelo duro para dormir | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Servicio de fisioterapia | X | X | X | X | X | X | |||
| Trofeos para los ganadores | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Medalla finisher | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Productos patrocinadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Puntos UTMB | X | X | X | X | X | X | |||
| Plan de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Guías titulados | X |
¡Síguenos!