Descubre los beneficios de la inscripción.
La próxima edición será en 2027
Del 01/03 al 14/07: 75€
Del 15/07 al 19/08: 80€
Del 01/03 al 14/07: 66€
Del 15/07 al 19/08: 70€
Del 01/03al 14/07: 56€
Del 15/07 al 19/08: 60€
Del 01/03 al 14/07: 46€
Del 15/07 al 19/08: 50€
Del 01/03 al 14/07: 35€
Del 15/07 al 19/08: 40€
Del 01/03 al 14/07: 25€
Del 14/07 al 19/08: 30€
Del 01/03 al 14/07: 23€
Del 14/07 al 19/08: 25€
Del 01/03 al 14/07: 23€
Del 14/07 al 19/08: 25€
Del 01/03 al 01/09: 20€ sin camiseta / 25€ con camiseta
| Mítica | Ultra | Maratón | Skyline | Media Maratón | 10k | Marcha Nórdica | Andarines | Senderismo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balizado del recorrido | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Cronometraje | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Camiseta LAND | X | X | X | X | |||||
| Camiseta 42k | X | X | X | X | X | ||||
| Avituallamientos de carrera | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Avituallamiento en meta y comida final con cerveza y refresco | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Seguro de accidentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asistencia médica en carrera | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Autobús para ir a la salida | X | X | X | ||||||
| Duchas | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Suelo duro para dormir | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Servicio de fisioterapia | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Trofeos para los ganadores | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Medalla finisher | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Productos patrocinadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Puntos UTMB | X | X | X | X | X | X | |||
| Plan de seguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Guías titulados | X |
¡Síguenos!